Агро Подшипник 6-ГРАН. 205HRR2 22,25*52*25,4 PEER

Агро Подшипник 6-ГРАН. 205HRR2 22,25*52*25,4 PEER
| Свойства | |
| Внутренний диаметр | 22.25 |
| Единица измерения | шт |
| Класс | Агро подшипник |
| Левое обозначение | 6-ГРАН. |
| Масса | 0.4 |
| Наружный диаметр | 52 |
| ОписаниеТовара | Тип отверстия - шестигранное Тип уплотнения G - однокромочное усиленное |
| Основное обозначение | 205HRR2 |
| Правое обозначение | 22.25*52*25.4 PEER |
Тип отверстия - шестигранное<br>Тип уплотнения G - однокромочное усиленное






